8 apellidos es casi la película rodada en española mas vista de la historia (Los Otros y Lo Imposible, se rodó en ingles), la comedia dirigida por Emilio Martínez-Lázaro y protagonizada por Claro Lago, Carmen Machi, Karra Elejalde, Dani Rovira lleva casi 25.000.000 recaudado, por lo que desplazará a El Orfanato.
La pelicula trata sobre un joven andaluz de pura cepa que nunca ha tenido que salir de su querida Sevilla para conseguir lo que más le importa en la vida: el fino, la gomina y las mujeres. Hasta que un día todo cambia cuando aparece la primera mujer que se resiste a sus encantos: Amaia, una chica vasca. El joven andaluz decidido a conquistarla viajará hasta un pueblo de la Euskadi mas profunda para conseguir a Amaia hará lo que haga falta, hasta hacerse pasar por vasco.
Listado de las peliculas con mas taquilla en España (Fuente: Wikipedia)
Película | Recaudación mundial | Recaudación española | Presupuesto |
---|---|---|---|
Los Otros | 209,947,037 | 27.254.163,38 | 30.000.000 |
Lo imposible | 180,300,000 | 40,500,000 | 30.000.000 |
Planet 51 | 105,194,415 | 11.679.937,87 | 60.000.000 |
Volver | 85,585,147 | 10.242.587,56 | 7.454.194,56 |
El laberinto del fauno | 83,258,226 | 8.896.030,72 | 14.014.479,98 |
El orfanato | 78,638,987 | 25.061.417,48 | 5.398.737,16 |
Todo sobre mi madre | 67,872,296 | 9.962.047,60 | 3.900.000 |
Hable con ella | 51,001,550 | 6.208.691,42 | |
La mala educación | 40,273,930 | 6.110.253,78 | 8.449.108 |
Mar adentro | 38,535,221 | 19.837.472,83 | 10.000.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario